本篇文章604字,讀完約2分鐘
高速公路交通標志桿 龍門架設(shè)施 (東紅崖—鴉左線) |
||||
序號 | 工程名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 護欄波形梁鋼護欄路側(cè)Gr-C-4E型 | m | 928 | |
2 | 波形梁鋼護欄端頭 | 個 | 12 | |
3 | 道路交通標志單柱式交通標志D=600 | 個 | 3 | |
4 | 道路交通標志單柱式交通標志△L=700 | 個 | 28 | |
5 | 單懸臂式交通標志1500×600 | 個 | 2 | |
6 | 里程碑 | 個 | 8 | |
7 | 公路界碑 | 個 | 72 | |
8 | 百米樁 | 個 | 63 | |
9 | 道口樁 | 根 | 40 | |
10 | 道路交通標志振動標線 | m2 | 86.4 | |
(南瑞午—鴉左線叉口線) | ||||
序號 | 工程名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 單柱式交通標志ф600 | 個 | 1 | |
2 | 單柱式交通標志△L=700 | 個 | 1 | |
3 | 單柱式交通標志ф600、△L=700 | 個 | 2 | |
4 | 里程碑 | 個 | 2 | |
5 | 公路界碑 | 個 | 16 | |
6 | 百米樁 | 個 | 14 | |
7 | 道口樁 | 根 | 4 | |
(東溝村—小峪礦) | ||||
序號 | 工程名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 護欄波形梁鋼護欄路側(cè)Gr-C-4E型 | m | 412 | |
2 | 波形梁鋼護欄端頭 | 個 | 4 | |
3 | 道路交通標志單柱式交通標志D=600 | 個 | 2 | |
4 | 道路交通標志單柱式交通標志△L=700 | 個 | 18 | |
5 | 單懸臂式交通標志1500×600 | 個 | 1 | |
6 | 里程碑 | 個 | 4 | |
7 | 公路界碑 | 個 | 44 | |
8 | 百米樁 | 個 | 41 | |
9 | 道口樁 | 根 | 32 | |
10 | 道路交通標志振動標線 | m2 | 192 |
標題:生產(chǎn)高速公路交通標志桿 龍門架設(shè)施
地址:http://www.mawius.com//xwdt/36414.html